|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
کاربرد: | شبکه FTTH ، FTTH FTTB FTTX ، فضای باز ، مخابرات ، مخابرات | نام محصول: | کابل داخلی FTTH |
---|---|---|---|
رنگ: | سیاه سفید | تعداد هادی ها: | 1 پوند |
نوع فیبر: | G652D G657A1 G657A2 G657 | ژاکت: | غلاف بیرونی LSZH ، LSZH / PVC ، PVC یا LSZH ، PVC |
تعداد فیبر: | 2 ، 1 ، 1-12 ، 2/4/6/8/12 هسته ، 4 هسته / الیاف | طول: | 0.5 متر / 1 متر / 2 متر / 5 متر / سفارشی ، 2 کیلومتر یا در صورت لزوم ، 1 کیلومتر یا 2 کیلومتر ، 500 |
نصب شده: | در دسترس ، خوش آمدید !!! ، | ||
برجسته: | OEM Drop Wire Fiber Optic 2 Core,OEM Ftth Indoor Kablo FRP KFRP Steel,OEM FRP Drop Wire Fiber Optic 2 Core |
FTTH Drop Cable Singldemode FRP/KFRP/Steel Strength Member فیبر نوری کابل
شرح:
امکانات:
کاربرد:
ویژگی های فیبر:
کد کابل |
فیبر شمردن |
قطر کابل میلی متر |
کابل وزن کیلوگرم/کیلومتر |
کششی استحکام - قدرت بلند مدت/کوتاه مدت N |
خرد کردن مقاومت بلند مدت/کوتاه مدت N |
ملافه شعاع پویا/استاتیک میلی متر |
GJXFH-1 | 1 | (2.0 ± 0.2) × (3.0 ± 0.2) | 8 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
GJXFH-2 | 2 | (2.0 ± 0.2) × (3.0 ± 0.2) | 8.5 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
GJXFH-4 | 4 | (2.0 ± 0.2) × (3.0 ± 0.2) | 10 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
GJXH-1 | 1 | (2.0 ± 0.2) × (3.0 ± 0.2) | 9 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
GJXH-2 | 2 | (2.0 ± 0.2) × (3.0 ± 0.2) | 9.5 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
GJXH-4 | 4 | (2.0 ± 0.2) × (3.0 ± 0.2) | 10 | 30/60 | 300/1000 |
15/30 |
ویژگی های نوری:
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
تضعیفی (+20 درجه سانتی گراد) |
@850 نانومتر | .53.5 دسی بل/کیلومتر | .53.5 دسی بل/کیلومتر | ||
@1300 نانومتر | .51.5 دسی بل/کیلومتر | .51.5 دسی بل/کیلومتر | |||
@1310 نانومتر | .0.45 دسی بل/کیلومتر | .0.50 دسی بل/کیلومتر | |||
@1550 نانومتر | .0.30 دسی بل/کیلومتر | .0.50 دسی بل/کیلومتر | |||
پهنای باند (کلاس A) | @850 نانومتر | 00500 مگاهرتز · کیلومتر | ≥200 مگاهرتز · کیلومتر | ||
@1300 نانومتر | 0001000 مگاهرتز · کیلومتر | ≥600 مگاهرتز · کیلومتر | |||
روزنە عددی | 0.200 ± 0.015NA | 0.275 ± 0.015NA | |||
قطع کابل طول موج λcc | 601260 نانومتر | 801480 نانومتر |
تماس با شخص: sales