|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نام: | کابل افت نوری FTTH | ژاکت: | PE یا LSZH |
|---|---|---|---|
| فیبر: | G652D / G657A1 / G657A2 | حالت فیبر: | حالت تک |
| شماره فیبر: | 1/2/4 هسته | نصب شده: | قابل دسترسی است |
| نمونه: | قابل دسترسی است | ضمانتنامه: | 5 سال |
| برجسته: | SM FTTH Drop Fiber Optic Cable G652D,G652D G657A1 SM FTTH Drop Fiber Optic Cable,Zero Halogen Fiber Optic Drop |
||
| مدل |
142 | 242 | 342 | 442 | |
| تایپ کنید | G.652D | G.657A | 50/125 میکرومتر | 62.5/125 میکرومتر | |
تضعیف (+20) |
850 نانومتر | .03.0 دسی بل/کیلومتر | .5 3.5 دسی بل/کیلومتر | ||
| 1300 نانومتر | .5 1.5 دسی بل/کیلومتر | .5 1.5 دسی بل/کیلومتر | |||
| 1310 نانومتر | .0.40dB/کیلومتر | .0.35dB/کیلومتر | |||
| 1550 نانومتر | .30.3 دسی بل/کیلومتر | .20.25 دسی بل/کیلومتر | |||
| پهنای برند (کلاس A) | 850 نانومتر | 00500 مگاهرتز. کیلومتر | ≥200 مگاهرتز. کیلومتر | ||
| 1300 نانومتر | 0001000 مگاهرتز کیلومتر | 00600 مگاهرتز. کیلومتر | |||
| روزنە عددی | 0.200 ± 0.015NA | 0.275 ± 0.015NA | |||
| طول موج قطع کابل | 601260 نانومتر | 801480 نانومتر | |||
| هسته های فیبر | OD کابل (میلی متر) | کابل/وزن (کیلوگرم/کیلومتر) | استحکام کششی (بلند مدت/کوتاه مدت) | مقاومت در برابر خرد شدن (بلند/کوتاه مدت N/100mm | شعاع خمش استاتیک/میلی متر پویا |
| 1 | (2.0 ± 0.2)* (5.0 ± 0.2) | 20 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
| 2 | (2.0 ± 0.2)* (5.0 ± 0.2) | 20 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
| 4 | (2.0 ± 0.2)* (5.5 ± 0.2) | 21 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
| 6 | (2.0 ± 0.2)* (6.0 ± 0.2) | 22 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
![]()
![]()
تماس با شخص: sales