|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام محصول: | کنتور برق کابل فیبر نوری JW3213 PON | تایپ کنید: | متر سنجش فیبر نوری ، آزمایشگرها و ابزارها |
---|---|---|---|
استفاده کنید: | پنجم | زمان گارانتی: | 1 سال |
شماره فیبر: | 1 | اتصال دهنده: | FC / PC |
برجسته: | FTTH JW3213 Mini Optical Power Meter,JW3213 FC PC PON Power Meter,JW3213 PON Power Meter FC PC |
عملکرد تشخیص عادی خط 1
عملکرد تشخیص قطع خط 2
عملکرد تشخیص ناهنجاری سیگنال پایانه 3
ترمینال در تشخیص کار نمی کند عملکرد 4
ماژول PON: | JW3213 | JW3213A | JW3213AV | JW3213AP |
اندازه گیری بالادست 1310 | ||||
منطقه عبور (نانومتر) | 1260 نانومتر ~ 1360 نانومتر | |||
محدوده اندازه گیری (dBm) | -40dBm ~+10dBm | |||
قدرت خروجی (حداکثر) | 15dBm | |||
جداسازی@1490/1550 (دسی بل) | > 40dB | |||
خطای اندازه گیری حالت پشت سر هم | <0.5 پوند دسی بل | |||
اندازه گیری پایین دست 1490 | ||||
منطقه عبور (نانومتر) | 1470 نانومتر ~ 1505 نانومتر | |||
محدوده اندازه گیری (dBm) | -40dBm ~+10dBm | |||
قدرت خروجی (حداکثر) | 15dBm | |||
جداسازی@1310/1550 (دسی بل) | > 40dB | |||
اندازه گیری پایین دست 1550 | ||||
منطقه عبور (نانومتر) | 1535 نانومتر ~ 1570 نانومتر | |||
محدوده اندازه گیری (dBm) | -40dBm ~+10dBm | |||
قدرت خروجی (حداکثر) | 25dBm | |||
Isolation@(1310/1490nm) | > 40dB | |||
دقت اندازه گیری | ||||
عدم قطعیت طبیعی (dB) | ± 0.5dB | |||
خطی بودن (dB) | ± 0.1dB | |||
عبور از طریق وارد کردن ضرر (dB) | <1.5dB | |||
اطلاعات کلی | ||||
نوع آشکارساز | InGaAs | |||
اتصال دهنده نوری | آداپتور جهانی FC/SC/ST قابل تعویض/2.5 | |||
نوع فیبر | SM 9/125um | |||
واحد اندازه گیری | dB/dBm/xW | |||
وضوح (dB) | 0.01dB | |||
ولتاژ عملکرد (V) | DC 3.3V ~ 5.5V | |||
منبع تغذیه | باتری 3 پیک 1.5 ولت | |||
زمان کار مداوم (ساعت) | PON: 90 ساعت | PON: 90 ساعت OPM: 100 ساعت VFL: 50 ساعت |
PON: 90 ساعت VFL: 50 ساعت |
PON: 90 ساعت OPM: 100 ساعت |
دمای عملکرد () | -10 ~ ~ 60 | |||
دمای ذخیره سازی (℃) | -25 ~ ~ 70 | |||
وزن (کیلوگرم) | 423 گرم | 425 گرم | 424 گرم | 424 گرم |
متر برق نوری معمولی | JW3213② | JW3213A | JW3213AP |
دقت اندازه گیری | |||
عدم قطعیت طبیعی (dB) | هیچ یک | ± 0.5dB | |
خطی بودن (dB) | هیچ یک | ± 0.1dB | |
محدوده اندازه گیری (dBm) | هیچ یک | -70dBm ~+6dBm | |
اطلاعات کلی | |||
واحد اندازه گیری | هیچ یک | دسی بل/دسی بل | |
وضوح (dB) | هیچ یک | 0.01dB | |
طول موج کالیبراسیون (نانومتر) | هیچ یک | 1310/1490/1550/1625 | 1310/1490/1550/1625 |
نوع آشکارساز | هیچ یک | InGaAs | |
اتصال دهنده نوری | هیچ یک | آداپتور جهانی FC/SC/ST قابل تعویض/2.5 |
ماژول VFL:
VFL | JW3213③ | JW3213A | JW3213AV |
توان خروجی | هیچ یک | > 0.5 میلی وات | |
طول موج | هیچ یک | 650 نانومتر | |
اتصال دهنده نوری | هیچ یک | آداپتور جهانی FC/SC/ST قابل تعویض/2.5 | |
نوع فیبر | هیچ یک | SM/MM |
تماس با شخص: sales